MCP — 可用工具
每个 API 端点都可作为 MCP 工具调用,返回 JSON 数据。
| 工具名 | 说明 |
|---|---|
| get_realtime | 实时盘口快照 |
| get_news_flash | 实时财经快讯 |
| get_market_daily | 日线行情 |
| get_fundamentals | PE/PB/换手率/市值 |
| get_adj_factor | 复权因子 |
| get_technical_factors | MACD/KDJ/RSI/BOLL/CCI |
| get_technical_factors_pro | 200+ 技术指标 |
| get_margin | 融资融券明细 |
| get_block_trade | 大宗交易 |
| get_top_list | 龙虎榜 |
| get_top_inst | 龙虎榜机构席位 |
| get_shareholders | 股东人数 |
| get_holder_trade | 股东增减持 |
| get_concepts | 概念板块指数 |
| get_concept_members | 概念成分股 |
| get_limit_list | 涨跌停统计 |
| get_moneyflow_hsgt | 沪深港通资金 |
| get_moneyflow | 个股资金流向 |
| get_northbound_holdings | 北向持股明细 |
| get_southbound_holdings | 南向持股明细 |
| get_chip_distribution | 筹码分布 |
| get_fx_daily | 外汇行情 |
| get_index_daily | 指数日线 |
| get_index_weight | 指数权重 |
| get_financial_indicators | 50+ 财务指标 |
| get_income | 利润表 |
| get_balance_sheet | 资产负债表 |
| get_cash_flow | 现金流量表 |
| get_forecast | 业绩预告 |
| get_express | 业绩快报 |
| get_audit | 审计意见 |
| get_main_business | 主营业务构成 |
| get_disclosure_date | 财报披露日期 |
| get_analyst_reports | 研报分析 |
| get_dividend | 分红送股 |
| get_stock_list | 股票列表 |
| get_industry_list | 申万行业分类 |
| get_trade_calendar | 交易日历 |
Esc