# 龙虎榜机构

龙虎榜机构与营业部席位的每日买卖明细，逐席位给出买入额、卖出额及对应的上榜原因，可追踪具体券商营业部（知名游资席位、机构专用席位）的进出动向。常用于游资跟踪、机构博弈分析与短线题材资金画像。仅披露上榜个股的前若干席位，非席位全貌，且营业部身份需结合公开的游资席位映射方能解读。

`GET /v2/market/top-inst`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | 股票代码，如 000001.SZ |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期 (YYYYMMDD) |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期 (YYYYMMDD) |
| `trade_date` | string | 否 | 交易日期，YYYYMMDD（查单日） |

## 返回字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| `trade_date` | 交易日期 |
| `symbol` | 股票代码 |
| `exalter` | 营业部/机构席位名称 |
| `buy / buy_rate` | 该席位买入额 / 占当日成交额比例（%） |
| `sell / sell_rate` | 该席位卖出额 / 占比（%） |
| `net_buy` | 净买入额（买入 − 卖出） |
| `side` | 买方 / 卖方披露 |
| `reason` | 上榜原因 |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/market/top-inst"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.top_inst()
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| trade_date | symbol | exalter | buy | buy_rate | sell | sell_rate | net_buy | side | reason |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20260626 | 920981.BJ | 机构专用 | 3849708.52 | 0.78 | 6428046.7 | 1.3 | -2578338.18 | 1 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 20260626 | 920981.BJ | 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 202231.69 | 0.04 | 9292460.96 | 1.88 | -9090229.27 | 1 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 20260626 | 920981.BJ | 国元证券股份有限公司铜陵分公司 | 187071.23 | 0.04 | 16979341.36 | 3.44 | -16792270.13 | 1 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
