# 南向持股

南向资金(港股通)每日持股明细，给出内地资金经互联互通持有港股(如腾讯、美团及各类中资股)的持股数量与持股占比，是北向持股的镜像数据。可用于追踪内地投资者在个股层面对港股的增减持与偏好变化。每个交易日更新；持股占比为百分比，标的为港股代码。

`GET /v2/flows/southbound-holdings`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | 港股代码 |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期 (YYYYMMDD) |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期 (YYYYMMDD) |
| `trade_date` | string | 否 | 交易日期，YYYYMMDD（查单日） |

## 返回字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| `trade_date` | 交易日期 |
| `symbol` | 港股代码（如 00700） |
| `name` | 股票名称 |
| `vol` | 内地持股数量（股） |
| `ratio` | 占总股本比例（%） |
| `exchange` | 通道（SH 沪市通 / SZ 深市通） |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/flows/southbound-holdings"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.southbound_holdings()
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| trade_date | symbol | name | vol | ratio | exchange |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20260625 | ETF03174.HK | 南方恆生生科 | 1196900 | 0.46 | HK |
| 20260625 | ETF03167.HK | 工銀南方中國 | 1100 | 0 | HK |
| 20260625 | ETF03115.HK | 安碩恆生指數 | 45500 | 0.16 | HK |
