# 北向持股

北向资金(沪深股通)每日个股持股明细，给出外资经互联互通持有每只A股的持股数量、持股市值占流通股比例及所属交易所通道。可逐日追踪外资在个股层面的增减仓动向，是自下而上分析外资配置偏好的核心数据。每个交易日更新；持股占比为百分比，建议结合自由流通口径理解。

`GET /v2/flows/northbound-holdings`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | 股票代码，如 000001.SZ |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期 (YYYYMMDD) |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期 (YYYYMMDD) |
| `trade_date` | string | 否 | 交易日期，YYYYMMDD（查单日） |

## 返回字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| `trade_date` | 交易日期 |
| `symbol` | 股票代码 |
| `name` | 股票名称 |
| `vol` | 持股数量 |
| `ratio` | 占总股本比例（%） |
| `exchange` | 交易所 |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/flows/northbound-holdings?symbol=000001.SZ"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.northbound_holdings(symbol="000001.SZ")
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| trade_date | symbol | name | vol | ratio | exchange |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20251231 | 000001.SZ | 平安銀行 | 628291149 | 3.23 | SZ |
| 20250930 | 000001.SZ | 平安銀行 | 707394198 | 3.64 | SZ |
| 20250630 | 000001.SZ | 平安銀行 | 829114531 | 4.27 | SZ |
