# 财经快讯

实时中文财经快讯电报，汇聚财联社(cls)、金十(jin10)、新浪(sina)三大来源的 7x24 滚动资讯，每条含中文正文、标签、重要性等级、发布时间与原文链接。适用于事件驱动监控、盘中消息面跟踪与情绪信号构建。查询须通过 source 参数指定单一来源；正文仅提供中文，且三源报道高度重复、不做跨源合并，按重要性筛选可降噪。

`GET /v2/news/flash`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `source` | string | 是 | 新闻源（cls 财联社 / jin10 金十 / sina 新浪） |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期 (YYYYMMDD) |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期 (YYYYMMDD) |
| `importance` | string | 否 | 重要性筛选，可选 |

## 返回字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `source` | string | 来源(cls / jin10 / sina) |
| `publish_time` | string | 发布时间 |
| `content_cn` | string | 快讯正文(中文) |
| `tags` | string | 分类标签(可空) |
| `importance` | int | 重要度 0/1(可空) |
| `url` | string | 原文链接(可空) |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/news/flash?source=cls"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.news_flash(source="cls")
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| source | publish_time | content_cn | tags | importance | url |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cls | 2026-06-27T01:16:21 | 财联社6月27日电，美联储隔夜逆回购协… | 环球市场情报 | 1 | https://www.cls.cn/… |
| cls | 2026-06-27T01:15:48 | 财联社6月27日电，美国联邦贸易委员会… | 环球市场情报 | 1 | https://www.cls.cn/… |
| cls | 2026-06-27T01:12:02 | 财联社6月27日电，美国疾病控制与预防… | 环球市场情报 | 1 | https://www.cls.cn/… |
