# 个股资金流

个股每日资金流向，按单笔订单规模拆分为小单(<5万)、中单(5-20万)、大单(20-100万)和特大单(>100万)四档，分别给出主动买入/卖出的成交量与成交额，并计算各档及整体净流入。数据自2010年起，每个交易日更新。常用于刻画主力(大单/特大单)与散户(小单)的博弈结构，识别资金背离与吸筹/派发迹象。注意金额单位为万元/元，净流入为正表示资金净流入。

`GET /v2/flows/moneyflow`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | 股票代码，如 000001.SZ |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期 (YYYYMMDD) |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期 (YYYYMMDD) |
| `trade_date` | string | 否 | 交易日期，YYYYMMDD（查单日） |

## 返回字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| `symbol` | 股票代码 |
| `trade_date` | 交易日期 |
| `buy_sm_vol / buy_sm_amount` | 小单买入量 / 金额 |
| `sell_sm_vol / sell_sm_amount` | 小单卖出量 / 金额 |
| `buy_md_vol / buy_md_amount` | 中单买入量 / 金额 |
| `sell_md_vol / sell_md_amount` | 中单卖出量 / 金额 |
| `buy_lg_vol / buy_lg_amount` | 大单买入量 / 金额 |
| `sell_lg_vol / sell_lg_amount` | 大单卖出量 / 金额 |
| `buy_elg_vol / buy_elg_amount` | 特大单买入量 / 金额 |
| `sell_elg_vol / sell_elg_amount` | 特大单卖出量 / 金额 |
| `net_mf_vol` | 净流入量 |
| `net_mf_amount` | 净流入额（万元） |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/flows/moneyflow?symbol=000001.SZ"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.moneyflow(symbol="000001.SZ")
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| symbol | trade_date | buy_sm_vol | buy_sm_amount | sell_sm_vol | sell_sm_amount | buy_md_vol | buy_md_amount | sell_md_vol | sell_md_amount | … +10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000001.SZ | 20260626 | 365899 | 37595.13 | 316237 | 32486.64 | 424052 | 43585.46 | 332407 | 34158.38 | … |
| 000001.SZ | 20260625 | 267784 | 28062.6 | 293823 | 30802.65 | 353722 | 37081.87 | 311264 | 32656.48 | … |
| 000001.SZ | 20260624 | 284619 | 30136.73 | 306705 | 32493.94 | 468380 | 49631.77 | 377582 | 40039.59 | … |
