# 沪深港通资金

沪深港通市场层面的每日资金流向，覆盖沪股通、深股通、北向资金合计，以及港股通(沪)、港股通(深)、南向资金合计。北向资金代表境外机构经互联互通渠道投资A股的方向，是观察外资情绪与配置变化的重要风向标；南向资金则反映内地资金对港股的净流向。每个交易日更新，金额单位通常为亿元/百万元。

`GET /v2/flows/moneyflow-hsgt`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期 (YYYYMMDD) |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期 (YYYYMMDD) |
| `trade_date` | string | 否 | 交易日期，YYYYMMDD（查单日） |

## 返回字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| `trade_date` | 交易日期 |
| `north_money` | 北向资金净买入（百万元） |
| `south_money` | 南向资金净买入（百万元） |
| `ggt_ss / ggt_sz` | 沪股通 / 深股通北向资金（百万元） |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/flows/moneyflow-hsgt"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.moneyflow_hsgt()
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| trade_date | ggt_ss | ggt_sz | hgt_ss | hgt_sz | north_money | south_money |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20260626 | 31225.21 | 22856 | — | — | 413140.63 | 54081.21 |
| 20260625 | 31189.35 | 22916.9 | — | — | 423857.96 | 54106.24 |
| 20260624 | 31235.54 | 22959.44 | — | — | 424355.82 | 54194.99 |
