# 主营业务构成

主营业务构成，按产品、地区、行业等维度拆分的营业收入、营业成本与利润分部数据，用于理解公司收入与利润的来源结构。一般随半年报与年报披露，频率低于完整三大报表。常用于业务线分析、收入集中度评估与公司商业模式拆解。注意各分部口径与汇总项可能因公司披露习惯而异。金额单位为人民币元。

`GET /v2/financials/main-business`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | 股票代码，如 000001.SZ |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期 (YYYYMMDD) |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期 (YYYYMMDD) |
| `period` | string | 否 | 报告期，YYYYMMDD，如 20231231 |

## 关键返回字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| `end_date` | 报告期末 |
| `bz_item` | 业务分部名称 |
| `bz_sales` | 分部收入 |
| `bz_profit` | 分部利润 |
| `bz_cost` | 分部成本 |
| `curr_type` | 币种 |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/financials/main-business?symbol=000001.SZ"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.main_business(symbol="000001.SZ")
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| symbol | end_date | bz_item | bz_sales | bz_profit | bz_cost | curr_type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000001.SZ | 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:银行卡业… | 12393000000 | — | — | CNY |
| 000001.SZ | 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:资产托管… | 1510000000 | — | — | CNY |
| 000001.SZ | 20251231 | 非利息收入:手续费及佣金收入:资产托管 | 1510000000 | — | — | CNY |
