# 指数日线

主要中国市场指数的日线行情，覆盖上证综指(000001.SH)、沪深300(000300.SH)、创业板指(399006.SZ)等核心宽基与板块指数，提供开盘、最高、最低、收盘价及成交量、成交额与涨跌幅。每个交易日更新，适用于大盘走势研判、Beta与因子基准构建、以及相对强弱与择时分析。注意涨跌幅为百分比，成交额单位通常为千元/万元。

`GET /v2/indices/daily`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | 指数代码，默认 000001.SH（上证综指） |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期 (YYYYMMDD) |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期 (YYYYMMDD) |
| `trade_date` | string | 否 | 交易日期，YYYYMMDD（查单日） |

## 常用指数代码

| 名称 |
| --- |
| `上证综指` |
| `沪深300` |
| `深证成指` |
| `创业板指` |
| `上证50` |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/indices/daily?symbol=000001.SH"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.index_daily(symbol="000001.SH")
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| symbol | trade_date | close | open | high | low | pre_close | change | pct_chg | vol | … +1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000001.SH | 20260626 | 4027.2648 | 4098.6864 | 4099.7796 | 4007.8593 | 4120.2806 | -93.0158 | -2.2575 | 660108666 | … |
| 000001.SH | 20260625 | 4120.2806 | 4103.4817 | 4133.0975 | 4093.0087 | 4110.8134 | 9.4672 | 0.2303 | 670459917 | … |
| 000001.SH | 20260624 | 4110.8134 | 4090.1001 | 4117.2848 | 4075.4921 | 4106.2517 | 4.5617 | 0.1111 | 644527518 | … |
