# 指数权重

主要指数的成分股权重数据，覆盖沪深300、MSCI、富时等指数体系，给出每个调整期内各成分股的权重占比。可用于跟踪指数调仓、估算被动基金的指数化买卖盘，以及构建基准组合或做指数复制。一般为月度更新，权重为百分比；调仓生效日附近数据变动较大，建议按成分期取用。

`GET /v2/indices/index-weight`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | 指数代码 |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期 (YYYYMMDD) |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期 (YYYYMMDD) |
| `trade_date` | string | 否 | 交易日期，YYYYMMDD（查单日） |

## 返回字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 指数代码 |
| `trade_date` | string | 生效日期 |
| `con_symbol` | string | 成分股代码 |
| `weight` | number | 在指数中的权重（%） |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/indices/index-weight?symbol=000300.SH"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.index_weight(symbol="000300.SH")
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| symbol | trade_date | con_symbol | con_name | weight |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000300.SH | 20260601 | 688981.SH | — | 1.0013 |
| 000300.SH | 20260601 | 688506.SH | — | 0.0665 |
| 000300.SH | 20260601 | 688472.SH | — | 0.0725 |
