# 财务指标

上市公司季度财务指标，按报告期（end_date）提供 50 余项衍生指标，涵盖盈利能力（ROE、毛利率、净利率、EPS、每股净资产）、偿债能力（资产负债率）、营运效率（各类周转率）及同比增速等。数据由原始三大报表加工而成，随定期报告（一/三季报、半年报、年报）披露后更新。常用于横向选股、财务质量打分与基本面因子构建。注意指标为期间值或时点值，跨公司比较时需注意报告期口径一致。

`GET /v2/financials/indicators`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | 股票代码，如 000001.SZ |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期 (YYYYMMDD) |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期 (YYYYMMDD) |
| `period` | string | 否 | 报告期，YYYYMMDD，如 20231231 |
| `ann_date` | string | 否 | 公告日期，YYYYMMDD |

## 关键返回字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| `end_date / ann_date` | 报告期 / 公告日期 |
| `roe / roe_dt` | 净资产收益率 / 扣非 ROE |
| `grossprofit_margin` | 毛利率（%） |
| `netprofit_margin` | 净利率（%） |
| `eps / bps` | 每股收益 / 每股净资产 |
| `current_ratio / quick_ratio` | 流动比率 / 速动比率 |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/financials/indicators?symbol=000001.SZ"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.financial_indicators(symbol="000001.SZ")
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| symbol | ann_date | end_date | eps | dt_eps | total_revenue_ps | revenue_ps | bps | ocfps | roe | … +19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000001.SZ | 20260425 | 20260331 | 0.67 | 0.67 | 1.8178 | 1.8178 | 23.9145 | 1.95 | 2.652 | … |
| 000001.SZ | 20260321 | 20251231 | 2.07 | 2.07 | 6.7733 | 6.7733 | 23.2522 | 16.28 | 8.1514 | … |
| 000001.SZ | 20251025 | 20250930 | 1.87 | 1.87 | 5.1875 | 5.1875 | 23.0846 | 3.7 | 7.5711 | … |
