# 业绩快报

业绩快报，上市公司在正式年报/中报披露前发布的初步业绩，含营业收入、利润总额、净利润、总资产、EPS、ROE 等关键指标。相较业绩预告口径更具体、数值更接近最终值，但仍为未经审计的初步数据。披露时点早于正式财报，适用于抢先获取核心业绩、构建提前于市场的盈利信号。注意快报与最终审计数可能存在差异。

`GET /v2/financials/express`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | 股票代码，如 000001.SZ |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期 (YYYYMMDD) |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期 (YYYYMMDD) |
| `period` | string | 否 | 报告期，YYYYMMDD，如 20231231 |

## 关键返回字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| `revenue / n_income` | 营业收入 / 净利润（元） |
| `diluted_eps / diluted_roe` | 稀释每股收益 / 稀释净资产收益率 |
| `yoy_net_profit` | 净利润同比增长（%） |
| `perf_summary` | 业绩摘要 |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/financials/express?symbol=000001.SZ"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.express(symbol="000001.SZ")
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| symbol | ann_date | end_date | revenue | operate_profit | total_profit | n_income | total_assets | total_hldr_eqy_exc_min_int | diluted_eps | … +5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000001.SZ | 20230117 | 20221231 | 179895000000 | 57475000000 | 57253000000 | 45516000000 | 5321514000000 | 434680000000 | 2.2 | … |
| 000001.SZ | 20220114 | 20211231 | 169383000000 | 45985000000 | 45879000000 | 36336000000 | 4921380000000 | 395448000000 | 1.73 | … |
| 000001.SZ | 20200114 | 20191231 | 137958000000 | 36289000000 | 36240000000 | 28195000000 | 3939070000000 | 273035000000 | 1.54 | … |
