# ETF 份额与规模

ETF 每日总份额、资产规模、净值和收盘价，可用于跟踪申赎和规模变化，工作日多次刷新。

`GET /v2/etf/share-size`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | ETF 代码，如 510300.SH |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期，YYYYMMDD |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期，YYYYMMDD |
| `trade_date` | string | 否 | 交易日期，YYYYMMDD（查单日） |
| `exchange` | string | 否 | 交易所代码 |

## 返回字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `trade_date` | string | 交易日期，YYYYMMDD |
| `symbol` | string | ETF 代码 |
| `etf_name` | string | ETF 名称 |
| `total_share` | number | 总份额（万份） |
| `total_size` | number | 资产规模（万元） |
| `nav` | number | 单位净值 |
| `close` | number | 收盘价 |
| `exchange` | string | 交易所 |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/etf/share-size?symbol=510300.SH&start_date=20260730"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.etf_share_size(symbol="510300.SH", start_date="20260730")
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| trade_date | symbol | etf_name | total_share | total_size | nav | close | exchange |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20260803 | 510300.SH | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2705808.77 | 12453484.8639 | 4.6025 | 4.599 | SSE |
| 20260731 | 510300.SH | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2646678.77 | 12299910.2478 | 4.6473 | 4.653 | SSE |
| 20260730 | 510300.SH | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2648388.77 | 12200862.2245 | 4.6069 | 4.605 | SSE |
