# ETF 净值

ETF 单位净值、累计净值、复权净值和资产规模，适合对比二级市场价格与基金净值，工作日多次刷新。

`GET /v2/etf/nav`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | ETF 代码，如 510300.SH |
| `start_date` | string | 否 | 净值开始日期，YYYYMMDD |
| `end_date` | string | 否 | 净值结束日期，YYYYMMDD |
| `nav_date` | string | 否 | 净值日期，YYYYMMDD（查单日） |
| `ann_date` | string | 否 | 公告日期，YYYYMMDD |

## 返回字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `symbol` | string | ETF 代码 |
| `ann_date` | string | 公告日期，YYYYMMDD |
| `nav_date` | string | 净值日期，YYYYMMDD |
| `unit_nav` | number | 单位净值 |
| `accum_nav` | number | 累计净值 |
| `accum_div` | number | 累计分红 |
| `net_asset` | number | 基金净资产 |
| `total_netasset` | number | 基金总资产 |
| `adj_nav` | number | 复权净值 |
| `update_flag` | string | 更新标识 |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/etf/nav?symbol=510300.SH&start_date=20260801"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.etf_nav(symbol="510300.SH", start_date="20260801")
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| symbol | ann_date | nav_date | unit_nav | accum_nav | net_asset | total_netasset | adj_nav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 510300.SH | 20260804 | 20260804 | 4.6608 | 2.0554 | — | — | 2.188148 |
| 510300.SH | 20260803 | 20260803 | 4.6025 | 2.0337 | — | — | 2.160777 |
| 510300.SH | 20260731 | 20260731 | 4.6473 | 2.0503 | — | — | 2.18181 |
