# ETF 日行情

ETF 每日开高低收、涨跌幅、成交量和成交额，工作日多次刷新。

`GET /v2/etf/daily`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | ETF 代码，如 510300.SH |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期，YYYYMMDD |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期，YYYYMMDD |
| `trade_date` | string | 否 | 交易日期，YYYYMMDD（查单日） |

## 返回字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `symbol` | string | ETF 代码 |
| `trade_date` | string | 交易日期，YYYYMMDD |
| `pre_close` | number | 前收盘价 |
| `open` | number | 开盘价 |
| `high` | number | 最高价 |
| `low` | number | 最低价 |
| `close` | number | 收盘价 |
| `change` | number | 涨跌额 |
| `pct_chg` | number | 涨跌幅（%） |
| `vol` | number | 成交量（手） |
| `amount` | number | 成交额（千元） |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/etf/daily?symbol=510300.SH&start_date=20260801"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.etf_daily(symbol="510300.SH", start_date="20260801")
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| symbol | trade_date | open | high | low | close | pct_chg | vol | amount |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 510300.SH | 20260804 | 4.618 | 4.672 | 4.615 | 4.651 | 1.13 | 11730428.66 | 5451256.791 |
| 510300.SH | 20260803 | 4.624 | 4.638 | 4.591 | 4.599 | -1.16 | 9263921.07 | 4269964.026 |
| 510300.SH | 20260731 | 4.68 | 4.703 | 4.644 | 4.653 | 1.04 | 15016262.67 | 7016550.822 |
