# ETF 基础资料

境内 ETF 产品目录，包含基金名称、管理人、托管人、跟踪指数、上市状态和费率等基础信息，每周一刷新。

`GET /v2/etf/basic`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | ETF 代码，如 510300.SH（不传则返回全量目录） |
| `index_symbol` | string | 否 | 跟踪指数代码，如 000300.SH |
| `list_status` | string | 否 | 上市状态：L 上市 / D 退市 / P 待上市 |
| `exchange` | string | 否 | 交易所代码 |
| `manager` | string | 否 | 基金管理人名称 |
| `etf_type` | string | 否 | ETF 类型 |

## 返回字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `symbol` | string | ETF 代码 |
| `csname` | string | ETF 简称 |
| `extname` | string | 扩展简称 |
| `cname` | string | 基金全称 |
| `index_symbol` | string | 跟踪指数代码 |
| `index_name` | string | 跟踪指数名称 |
| `setup_date` | string | 基金成立日期，YYYYMMDD |
| `list_date` | string | 上市日期，YYYYMMDD |
| `list_status` | string | 上市状态 |
| `exchange` | string | 交易所 |
| `mgr_name` | string | 基金管理人 |
| `custod_name` | string | 基金托管人 |
| `mgt_fee` | number | 管理费率 |
| `etf_type` | string | ETF 类型 |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/etf/basic?list_status=L"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.etf_basic(list_status="L")
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| symbol | csname | index_symbol | index_name | list_date | list_status | mgr_name | etf_type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159919.SZ | 嘉实沪深300ETF | 000300.SH | 沪深300 | 20120528 | L | 嘉实基金 | 纯境内 |
| 510300.SH | 华泰柏瑞沪深300ETF | 000300.SH | 沪深300 | 20120528 | L | 华泰柏瑞基金 | 纯境内 |
| 512880.SH | 国泰中证全指证券公司ETF | 399975.SZ | 中证证券公司 | 20160808 | L | 国泰基金 | 纯境内 |
