# ETF 复权因子

ETF 历史复权因子，用于还原分红等权益事件后的可比价格序列，工作日多次刷新。

`GET /v2/etf/adj-factor`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | ETF 代码，如 510300.SH |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期，YYYYMMDD |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期，YYYYMMDD |
| `trade_date` | string | 否 | 交易日期，YYYYMMDD（查单日） |

## 返回字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `symbol` | string | ETF 代码 |
| `trade_date` | string | 交易日期，YYYYMMDD |
| `adj_factor` | number | 复权因子 |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/etf/adj-factor?symbol=510300.SH&start_date=20260801"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.etf_adj_factor(symbol="510300.SH", start_date="20260801")
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| symbol | trade_date | adj_factor |
| --- | --- | --- |
| 510300.SH | 20260804 | 1.2671 |
| 510300.SH | 20260803 | 1.2671 |
| 510300.SH | 20260731 | 1.2671 |
