# 披露日期

定期报告披露计划，提供各公司财报的预计披露日与实际披露日。预计披露日由公司提前发布、可能调整，实际披露日为报告正式公布的日期。用于提前安排财报跟踪日程、构建财报季日历，以及在事件驱动策略中定位披露窗口。注意预计日期存在变更可能，实盘应用前需以最新计划核对。

`GET /v2/financials/disclosure-date`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | 股票代码，如 000001.SZ |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期 (YYYYMMDD) |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期 (YYYYMMDD) |
| `pre_date` | string | 否 | 计划披露日期，YYYYMMDD |
| `actual_date` | string | 否 | 实际披露日期，YYYYMMDD |

## 关键返回字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| `ann_date` | 最新公告日期 |
| `end_date` | 报告期 |
| `pre_date` | 计划披露日 |
| `actual_date` | 实际披露日 |
| `modify_date` | 调整日期 |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/financials/disclosure-date?symbol=000001.SZ"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.disclosure_date(symbol="000001.SZ")
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| symbol | ann_date | end_date | pre_date | actual_date | modify_date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000001.SZ | 20260331 | 20260331 | 20260425 | — | — |
| 000001.SZ | 20260101 | 20251231 | 20260321 | 20260321 | — |
| 000001.SZ | 20251001 | 20250930 | 20251025 | 20251025 | — |
