# 概念板块

东方财富概念、行业及地域板块的每日行情指数，包含板块涨跌幅、领涨股、总市值、换手率与涨跌家数等。该数据是观察主题轮动、市场热点与资金风格切换的主要工具，可用于构建板块强弱排序与轮动信号。板块由东方财富划定，命名与成分随题材热度动态调整，与申万等官方行业分类口径不同，跨源比较需谨慎。

`GET /v2/market/concepts`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | 股票代码，如 000001.SZ |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期 (YYYYMMDD) |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期 (YYYYMMDD) |
| `trade_date` | string | 否 | 交易日期，YYYYMMDD（查单日） |
| `name` | string | 否 | 板块名称，如 人形机器人 |
| `idx_type` | string | 否 | 板块类型：行业板块/概念板块/地域板块 |

## 返回字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| `symbol` | 板块代码 |
| `trade_date` | 交易日期 |
| `name` | 板块名称 |
| `leading` | 领涨股名称 |
| `leading_code` | 领涨股代码 |
| `pct_change` | 涨跌幅（%） |
| `leading_pct` | 领涨股涨幅 |
| `total_mv` | 总市值（万元） |
| `turnover_rate` | 换手率（%） |
| `up_num / down_num` | 上涨家数 / 下跌家数 |
| `idx_type` | 指数类型 |
| `level` | 级别 |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/market/concepts"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.concepts()
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| symbol | trade_date | name | leading | leading_code | pct_change | leading_pct | total_mv | turnover_rate | up_num | … +3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BK1632.DC | 20260626 | 昨日高换手 | 天娱数科 | 002354.SZ | -1.96 | 9.96 | 191199465.6 | 17.59 | 31 | … |
| BK1633.DC | 20260626 | 昨日高振幅 | 威派格 | 603956.SH | -2.43 | 10 | 2173863731.2 | 6.09 | 200 | … |
| BK1635.DC | 20260626 | 长期破净 | *ST开元 | 300338.SZ | -1.63 | 17.39 | 1399556275.2 | 0.59 | 23 | … |
