# 概念成分

东方财富概念与行业板块的每日成分股映射，给出板块代码与所属成分股的对应关系，用于把题材热点下沉映射到具体个股。常与概念板块行情配合，定位领涨板块中的成员股或反查个股所属题材。成分按日维护、随板块定义动态增删，同一个股可同时归属多个概念，做题材归因时需注意一对多关系。

`GET /v2/market/concept-members`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | 股票代码，如 000001.SZ |
| `con_symbol` | string | 否 | 成分股代码，如 000001.SZ |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期 (YYYYMMDD) |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期 (YYYYMMDD) |
| `trade_date` | string | 否 | 交易日期，YYYYMMDD（查单日） |

## 返回字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| `trade_date` | 交易日期 |
| `symbol` | 板块代码 |
| `con_symbol` | 成分股代码 |
| `name` | 股票名称 |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/market/concept-members"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.concept_members()
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| trade_date | symbol | con_symbol | name |
| --- | --- | --- | --- |
| 20260626 | BK1717.DC | 688525.SH | 佰维存储 |
| 20260626 | BK1717.DC | 688146.SH | 中船特气 |
| 20260626 | BK1717.DC | 605589.SH | 圣泉集团 |
