# 筹码分布

每日筹码分布与胜率数据，每只股票每个交易日一行，反映持仓成本的分布结构。字段含历史最低/最高成本、各成本分位（5%/15%/50%/85%/95%）、加权平均成本，以及获利比例（winner_rate，当前价之上的持仓占比）。适用于判断套牢与解套压力、识别筹码集中或发散，并辅助支撑/阻力分析。注意筹码分布为基于历史换手的估算模型而非真实持仓，仅供结构性参考。

`GET /v2/chips/distribution`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | 股票代码（建议必填） |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期 (YYYYMMDD) |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期 (YYYYMMDD) |
| `trade_date` | string | 否 | 交易日期，YYYYMMDD（查单日） |

## 关键返回字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| `winner_rate` | 获利比例 |
| `cost_5pct / cost_15pct / cost_50pct / cost_85pct / cost_95pct` | 5%/15%/50%/85%/95% 成本分位 |
| `weight_avg` | 加权平均成本 |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/chips/distribution?symbol=000001.SZ"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.chip_distribution(symbol="000001.SZ")
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| symbol | trade_date | his_low | his_high | cost_5pct | cost_15pct | cost_50pct | cost_85pct | cost_95pct | weight_avg | … +1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000001.SZ | 20260626 | 0.2 | 20.8 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 12.2 | 10.95 | … |
| 000001.SZ | 20260625 | 0.2 | 20.8 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 12.2 | 10.96 | … |
| 000001.SZ | 20260624 | 0.2 | 20.8 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 12.2 | 10.97 | … |
