# 现金流量表

上市公司现金流量表，按报告期提供经营、投资、筹资三大活动现金流，以及自由现金流、期末现金及现金等价物余额等。报告期为累计口径，需差分获取单季现金流。随季报/年报披露更新。常用于评估盈利的现金含量、现金创造能力与资本开支强度，是判断利润质量的重要补充。所有金额单位为人民币元。

`GET /v2/financials/cash-flow`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | 股票代码，如 000001.SZ |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期 (YYYYMMDD) |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期 (YYYYMMDD) |
| `period` | string | 否 | 报告期，YYYYMMDD，如 20231231 |
| `ann_date` | string | 否 | 公告日期，YYYYMMDD |
| `f_ann_date` | string | 否 | 实际公告日期，YYYYMMDD |
| `report_type` | string | 否 | 报告类型 |
| `comp_type` | string | 否 | 公司类型：1工商业/2银行/3保险/4证券 |

## 关键返回字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| `n_cashflow_act` | 经营活动现金流量净额 |
| `n_cashflow_inv_act` | 投资活动现金流量净额 |
| `n_cash_flows_fnc_act` | 筹资活动现金流量净额 |
| `free_cashflow` | 自由现金流 |
| `c_cash_equ_end_period` | 期末现金及现金等价物余额 |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/financials/cash-flow?symbol=000001.SZ"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.cash_flow(symbol="000001.SZ")
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| symbol | ann_date | f_ann_date | end_date | report_type | comp_type | net_profit | c_fr_sale_sg | c_pay_goods_purch_serv_rec | n_cashflow_act | … +11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000001.SZ | 20260425 | 20260425 | 20260331 | 1 | 2 | — | — | — | 37802000000 | … |
| 000001.SZ | 20260321 | 20260321 | 20251231 | 1 | 2 | 42633000000 | — | — | 315858000000 | … |
| 000001.SZ | 20251025 | 20251025 | 20250930 | 1 | 2 | — | — | — | 71783000000 | … |
