# 大宗交易

大宗交易(场外协议大额成交)数据，提供成交价、成交量、成交额以及买卖双方营业部信息。大宗折溢价、成交规模与营业部席位常被用来推断机构调仓、产业资本减持/接盘及游资动向。每个交易日更新；成交价为元，成交额单位通常为万元，可结合当日收盘价计算折溢价率。

`GET /v2/market/block-trade`

## 请求参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | 否 | 股票代码，如 000001.SZ |
| `start_date` | string | 否 | 开始日期 (YYYYMMDD) |
| `end_date` | string | 否 | 结束日期 (YYYYMMDD) |
| `trade_date` | string | 否 | 交易日期，YYYYMMDD（查单日） |

## 返回字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| `symbol` | 股票代码 |
| `trade_date` | 交易日期 |
| `price` | 成交价 |
| `vol` | 成交量（万股） |
| `amount` | 成交额（万元） |
| `buyer` | 买方营业部 |
| `seller` | 卖方营业部 |

## 接口示例

cURL

```
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
  "https://asharehub.com/v2/market/block-trade?symbol=000001.SZ"
```

Python SDK

```
from asharehub import AShareHub

client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.block_trade(symbol="000001.SZ")
print(df.head())
```

## 数据样例

返回 pandas.DataFrame

| symbol | trade_date | price | vol | amount | buyer | seller |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000001.SZ | 20260107 | 10.5 | 71.87 | 754.64 | 中国银河证券股份有限公司南京江东中路证… | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
| 000001.SZ | 20251113 | 11.12 | 29.86 | 332.04 | 华泰证券股份有限公司如皋福寿路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大渡… |
| 000001.SZ | 20250912 | 11.89 | 35 | 416.15 | 招商证券股份有限公司深圳西丽留仙大道证… | 平安证券股份有限公司广州番禺环城东路证… |
